焚き火台メーカー公式ページなどのネット上から情報を収集して焚き火台の表を作成しました。
価格・サイズ・重さなどで並べ替えして自分の求める焚き火台を探すことができます。
焚き火台比較表
ブランド | 名前 | メーカー価格 | 重さ ㎏ | 収納 幅 ㎝ | 収納 奥 ㎝ | 収納 高 ㎝ | 展開 幅 ㎝ | 展開 奥 ㎝ | 展開 高 ㎝ | 展開 面積 ㎠ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coleman | ファイアーディスク(TM) | ¥6,980 | 1.6 | 46 | 46 | 9 | 45 | 45 | 23 | 2025 |
Coleman | ファイアーディスクプラス | ¥11,800 | 3.2 | 60 | 60 | 10 | 60 | 60 | 23 | 3600 |
Coleman | ステンレスファイアープレイスⅢ | ¥19,800 | 5.7 | 42 | 31 | 16 | 42 | 47 | 35 | 1930 |
snow peak | 焚火台 L | ¥15,600 | 5.3 | 56 | 64 | 3 | 45 | 45 | 30 | 2025 |
snow peak | 焚火台 M | ¥12,600 | 3.5 | 45 | 52 | 3 | 35 | 35 | 25 | 1225 |
snow peak | 焚火台 S | ¥8,600 | 1.8 | 35 | 41 | 3 | 29 | 29 | 21 | 812 |
LOGOS | LOGOS the ピラミッドマスター | ¥54,000 | 9.6 | 51 | 51 | 2 | 51 | 51 | 31 | 2601 |
LOGOS | LOGOS the ピラミッドTAKIBI XL | ¥13,200 | 5.4 | 53 | 35 | 8 | 54 | 53 | 32 | 2809 |
LOGOS | LOGOS the ピラミッドTAKIBI L | ¥9,700 | 3.1 | 42 | 27 | 8 | 39 | 39 | 28 | 1502 |
LOGOS | LOGOS the ピラミッドTAKIBI M | ¥7,700 | 2.2 | 35 | 20 | 7 | 36 | 35 | 22 | 1260 |
LOGOS | ピラミッドグリル・コンパクト | ¥4,500 | 1.0 | 24 | 19 | 4 | 19 | 19 | 15 | 361 |
LOGOS | ミニミニKAMADO | ¥2,900 | 0.2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 15 | 9 | 125 |
LOGOS | ROSY 卓上ミニたき火グリル | 0.7 | 19 | 19 | 3 | 18 | 18 | 16 | 324 | |
bush craft inc. | ウルトラライト ファイヤースタンド | ¥8,800 | 0.4 | 44 | 7 | 7 | 35 | 44 | 8 | 1540 |
Picogrill | ピコグリル398 | ¥11,800 | 0.4 | 34 | 24 | 1 | 39 | 25 | 23 | 963 |
Picogrill | ピコグリル760 | ¥23,000 | 0.8 | 45 | 30 | 2 | 54 | 38 | 26 | 2052 |
UNIFRAME | ファイアスタンドⅡ | ¥6,400 | 0.5 | 6 | 6 | 57 | 40 | 40 | 30 | 1600 |
UNIFRAME | ユニセラTG-Ⅲ ミニ | ¥7,900 | 1.9 | 17 | 17 | 9 | 17 | 25 | 19 | 425 |
UNIFRAME | 薪グリルsolo | ¥6,600 | 1.1 | 14 | 22 | 7 | 21 | 18 | 19 | 369 |
UNIFRAME | 焚き火ベース 450 | ¥19,900 | 5.3 | 50 | 56 | 8 | 50 | 81 | 79 | 4050 |
UNIFRAME | ユニセラTG-Ⅲロング | ¥16,296 | 4.7 | 47 | 17 | 9 | 47 | 25 | 19 | 1175 |
UNIFRAME | UFファイアポット | ¥14,900 | 1.8 | 17 | 17 | 49 | 17 | 17 | 545 | 272 |
UNIFRAME | ファイアグリル | ¥7,500 | 2.7 | 38 | 38 | 7 | 43 | 43 | 33 | 1849 |
UNIFRAME | ファイアグリル ラージ | ¥11,000 | 5.5 | 49 | 49 | 9 | 57 | 57 | 39 | 3249 |
UNIFRAME | ユニセラ TG-Ⅲ | ¥12,500 | 3.1 | 32 | 17 | 9 | 32 | 25 | 19 | 788 |
UNIFRAME | 薪グリル | ¥13,500 | 3.6 | 23 | 40 | 65 | 41 | 30 | 35 | 1230 |
UNIFRAME | 薪グリル ラージ | ¥18,500 | 4.6 | 36 | 65 | 8 | 68 | 40 | 40 | 2720 |
UNIFRAME | UFタフグリル SUS-450 | ¥11,900 | 6.3 | 45 | 46 | 14 | 45 | 46 | 68 | 2070 |
UNIFRAME | UFタフグリル SUS-900 | ¥19,900 | 10.7 | 90 | 46 | 14 | 90 | 46 | 68 | 4140 |
UNIFRAME | ネイチャーストーブ | ¥5,500 | 0.3 | 13 | 13 | 2 | 14 | 14 | 16 | 196 |
UNIFRAME | ネイチャーストーブ ラージ | ¥8,500 | 1.2 | 21 | 22 | 45 | 21 | 24 | 25 | 494 |
UNIFRAME | チャコスタⅡ | ¥4,500 | 1.2 | 28 | 19 | 3 | 19 | 25 | 28 | 466 |
UNIFRAME | チャコスタⅡ ラージ | ¥5,900 | 1.5 | 26 | 28 | 5 | 26 | 29 | 28 | 754 |
CAPTAIN STAG | CSブラックラベル ヘキサステンレスファイアグリル | ¥8,500 | 3.8 | 57 | 47 | 6 | 48 | 41 | 30 | 1948 |
CAPTAIN STAG | V型 スマートグリル | ¥10,000 | 2.0 | 47 | 35 | 4 | 35 | 26 | 28 | 910 |
CAPTAIN STAG | V型 スマートグリル <ミニ> | ¥8,000 | 0.9 | 31 | 21 | 4 | 24 | 19 | 21 | 435 |
CAPTAIN STAG | ラウンド ファイアベース(ブラック) | ¥12,000 | 3.5 | 63 | 64 | 8 | 54 | 54 | 30 | 2916 |
CAPTAIN STAG | ヘキサ ステンレス ファイアグリル | ¥12,000 | 3.8 | 57 | 47 | 6 | 48 | 41 | 30 | 1948 |
CAPTAIN STAG | ヘキサ ステンレスファイアグリル(M) | ¥8,500 | 1.8 | 35 | 33 | 6 | 30 | 27 | 22 | 795 |
CAPTAIN STAG | ヘキサ 火起し ストーブ | ¥9,000 | 1.3 | 27 | 32 | 6 | 22 | 19 | 30 | 409 |
CAPTAIN STAG | カマド スマート ストーブ <デルタ> | ¥5,000 | 0.3 | 17 | 15 | 1 | 17 | 15 | 15 | 255 |
CAPTAIN STAG | ステンレス イージーファイアベース | ¥1,800 | 0.2 | 17 | 17 | 5 | 26 | 26 | 8 | 676 |
CAMPINGMOON | ファイアスタンド メッシュシート 帆布製 | ¥1,880 | 0.9 | 8 | 8 | 65 | 42 | 42 | 29 | 1722 |
CAMPINGMOON | ファイアスタンド ミニサイズ MT-012 | ¥1,580 | 0.5 | 8 | 8 | 37 | 24 | 24 | 19 | 581 |
CAMPINGMOON | 焚き火台 L 4-5人位 MT-045 | ¥10,800 | 8.6 | 48 | 47 | 7 | 41 | 46 | 40 | 1886 |
CAMPINGMOON | 焚き火台 XL 5-6人用 MT-055 | ¥13,980 | 10.6 | 52 | 52 | 8 | 51 | 47 | 44 | 2397 |
CAMPINGMOON | 焚き火台 卓上バーベキューコンロ XS 2-3人用 X-MINI-Pro. | ¥5,980 | 2.4 | 22 | 22 | 3 | 25 | 25 | 20 | 600 |
CAMPINGMOON | 焚き火台 XSサイズ 2-3人位 MT-025FLY | ¥6,580 | 2.8 | 22 | 22 | 3 | 36 | 29 | 20 | 1027 |
CAMPINGMOON | 卓上バーベキューコンロ 焚火台 3-4人位 MT-2 | ¥4,980 | 3.5 | 35 | 20 | 9 | 35 | 34 | 26 | 1190 |
CAMPINGMOON | 卓上バーベキューコンロ 焚き火台 XXSサイズ X-MINI | ¥3,280 | 1.6 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 16 | 380 |
CAMPINGMOON | 折りたたみウッドストーブ Sサイズ ネイチャーストーブ MT-300 | ¥1,980 | 0.3 | 11 | 11 | 3 | 13 | 13 | 15 | 156 |
SOTO | ミニ焚き火台 ヘキサ ST-942 | ¥2,000 | 0.2 | 14 | 14 | 5 | 16 | 16 | 8 | 240 |
SOTO | ミニ焚き火台 テトラ ST-941 | ¥1,000 | 0.1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 77 |
比較表について
情報取得元
- メーカー公式ページ
- 公式ページに情報が無いものは一部他のページから引用(引用元は全て後述)
比較表運用方針
- 今後も情報の追加・更新を継続
- 情報が集まらないものは掲載しない
- サイズはセンチーメートル(㎝)単位で記載し、少数は四捨五入で丸め
- 重量はキログラム(㎏)単位で記載し、少数1桁までのみ表示
- 情報収集時点でコピー商品と判断したものは掲載しない
メーカー公式ページ以外の情報収集元
- ピコグリル398のサイズ情報
→モノレビュ 大人気な焚き火台をレビュー!ピコグリル398の魅力と注意点 - ピコグリル760のサイズ情報
→Snow Venture picogrill 760 - large but lightweight brazier, for 2-8 persons